CONSULTANDO REPORTES DISPONIBLES
Cargando tablero de sismos.CONSULTANDO REPORTES DISPONIBLES
Cargando tablero de sismos.El último reporte y la actividad reciente, en un solo lugar.
68 km al noreste de la localidad
| Magnitud | Localización | Fecha y hora | Profundidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 14 sep 2026 · 00:04:32 | 00:04:3214 sep 2026 | 130.2 km | |
| 4.0 | 13 sep 2026 · 22:56:50 | 22:56:5013 sep 2026 | 9.1 km | |
| 3.7 | 13 sep 2026 · 16:55:01 | 16:55:0113 sep 2026 | 11.8 km | |
| 3.5 | 13 sep 2026 · 16:07:19 | 16:07:1913 sep 2026 | 68.7 km | |
| 3.9 | 13 sep 2026 · 16:02:57 | 16:02:5713 sep 2026 | 6.7 km | |
| 3.1 | 13 sep 2026 · 16:02:24 | 16:02:2413 sep 2026 | 9.7 km | |
| 3.3 | 13 sep 2026 · 15:58:31 | 15:58:3113 sep 2026 | 56.7 km | |
| 3.5 | 13 sep 2026 · 15:31:00 | 15:31:0013 sep 2026 | 133 km |
Información sujeta a revisión. La magnitud no equivale a intensidad ni a daños.
Consulta la fuente, revisa la fecha y comparte con contexto.